General |
Tipo de dispositivo | Módulo de expansión |
Factor de forma | Módulo de inserción |
Conexión de redes |
Puertos | 10 Gigabit SFP+ / SFP (mini-GBIC) x 16 |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tipo de cableado | Ethernet 10GBase-X |
Protocolo de interconexión de datos | 10 Gigabit Ethernet |
Velocidad de transferencia de datos | 40 Gbps |
Rendimiento | Banda ancha de fibra de interconexión: 80 Gbps Velocidad de reenvío: 60 Mpps |
Capacidad | Entradas multicast (IPv4): 64000 Entradas multicast (IPv6): 64000 Entradas de envío de hardware: 1000000 Entradas NetFlow: 2000000 Entradas ACL: 256000 Tamaño de marco gigante: 9216 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 128K de entradas |
Protocolo de gestión remota | RMON, SMON |
Indicadores de estado | Estado, enlace/actividad |
Características | Soporte de MPLS, snooping IGMP, Low-latency queuing (LLQ), Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), compatibilidad con Jumbo Frames, rastreador MLD, Deficit Weighted Round Robin (DWRR), Shaped Round Robin (SRR), NetFlow, Virtual Private LAN Service (VPLS) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ak, IEEE 802.1ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3aq |
Procesador / Memoria |
Memoria RAM | 2 GB |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 16 - SFP/SFP+ |
Diverso |
Algoritmo de cifrado | AES de 128 bits |
Cumplimiento de normas | CISPR 22 clase A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 clase A, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15 A, IEC 60825-1, EN 60825-1, GR-1089-CORE, CAN/CSA C22.2 No. 60950, VCCI Class A, CNS 13438(95) Class A, GR-63-CORE, KN22 Class A, ETS 300 386, AS/NZS CISPR 22, ETSI 300 019, 21 CFR 1040.10, EN 55022 Class A |
Alimentación |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 303.68 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
Sistema operativo requerido | Cisco IOS 15.2(1)SY |
Dimensiones y peso |
Anchura | 39.11 cm |
Profundidad | 41.65 cm |
Altura | 4.39 cm |
Peso | 5 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Información sobre compatibilidad |
Diseñado para | Cisco Catalyst 6807-XL, 6880-X-Chassis (XL Tables) |
|