General |
Tipo de dispositivo | Router |
Tipo de caja | Flujo de aire de delante hacia atrás montaje en rack - 1U |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Protocolo de interconexión de datos | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
Protocolo de direccionamiento | MPLS |
Características | Soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Private LAN Service (VPLS), Source-Specific Multicast (SSM) |
Cumplimiento de normas | ETSI, CISPR 22 clase A, CISPR 24, EN55024, EN55022 clase A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-6, ICES-003 clase A, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, ETS 300 753, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 50121-4, GR-1089-CORE, VCCI Class A, KN24, GR-63-CORE, KN22 Class A, ETS 300 119, GR-1244-CORE, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, GR-253-CORE, KN 61000-4-2, KN 61000-4-11, KN 61000-4-6, KN 61000-4-8, NEBS level 4, EN 300 119, EN 300 753, ANSI T1.101, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2 |
Procesador | P2020 1 GHz |
Memoria RAM | 4 GB DDR3 SDRAM |
Memoria Flash | 2 GB |
Indicadores de estado | Estado |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 12 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 8 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - SFP/SFP+ Administración: 1 x 1000Base-T - RJ-45 Serial: 1 x RS-232 - USB de 4 clavijas Tipo A USB 2.0: 1 x consola USB 2.0: 2 x |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
Cantidad instalada | 2 |
Voltaje necesario | Ca 100/230 V (50 - 60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 115 vatios |
Diverso |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 292,320 horas |
Dimensiones y peso |
Anchura | 44.45 cm |
Profundidad | 23.11 cm |
Altura | 4.37 cm |
Peso | 3.8 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 70 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
|