General |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 16 puertos - Gestionado |
Tipo de caja | Sobremesa, montaje en rack |
Subtipo | Gigabit Ethernet |
Puertos | 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (enlace ascendente) |
Rendimiento | Ancho de banda de conmutación: 36 Gbps Ancho de banda de transmisión: 18 Gbps |
Capacidad | Direcciones MAC: 8000 VLAN compatibles: 4094 VLAN activas: 64 Sesiones bidireccionales SPAN: 1 |
Admite carcasa Jumbo | 10 240 bytes |
Protocolo de direccionamiento | IGMP |
Protocolo de gestión remota | SNMP 3, CLI |
Método de autentificación | Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+ |
Características | Conmutación Layer 2, soporte ARP, admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), snooping DHCP, soporte de Dynamic Trunking Protocol (DTP), soporte de Port Aggregation Protocol (PAgP), soporte de Trivial File Transfer Protocol (TFTP), soporte de Access Control List (ACL), soporte RADIUS, Dynamic ARP Inspection (DAI), tecnología Cisco EnergyWise, Uni-Directional Link Detection (UDLD), sin ventilador, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), MAC Address Notification, Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST), aceleración de difusión por puerto, Dynamic VLAN Support (GVRP), compatibilidad con SNMP, filtrado IGMP, VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Spanning-tree Root Guard (STRG), Network Timing Protocol (NTP) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az |
Procesador | ARM7: 800 MHz |
Memoria RAM | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Indicadores de estado | Sistema, estado, PoE, enlace/velocidad |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 16 x 1000Base-T RJ-45 1 x consola RJ-45 1 x consola (mini-USB) Type B 1 x USB Type A 2 x 1000Base-X SFP subida |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación eléctrica |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
Diverso |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 2,416,689 horas |
Cumplimiento de normas | CISPR 22 clase A, CISPR 24, EN55024, EN55022 clase A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 clase A, UL 60950-1, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, RoHS 2011/65/EU, AS/NZS CISPR22:2004 Class A, FCC CFR47 Part 15 B Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 300386 |
Software / Requisitos del sistema |
Software incluido | Cisco IOS LAN Lite |
Dimensiones y peso |
Anchura | 26.8 cm |
Profundidad | 21.5 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 2.06 kg |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | -5 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 55 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 90% |
Temperatura mínima de almacenamiento | -25 °C |
Temperatura máxima de almacenamiento | 70 °C |
Ámbito de humedad de almacenamiento | 5 - 95% |
|