General |
Tipo de dispositivo | Conmutador - 48 puertos - Gestionado |
Tipo de caja | Sobremesa, montaje en pared 1U |
Subtipo | 10 Gigabit Ethernet |
Puertos | 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Rendimiento | Capacidad de conmutación: 176 Gbps Velocidad de transmisión: 130.95 Mpps |
Capacidad | VLAN compatibles: 4094 |
Tamaño de tabla de dirección MAC | 16000 entradas |
Admite carcasa Jumbo | 9578 bytes |
Protocolo de gestión remota | SNMP |
Método de autentificación | RADIUS |
Características | Control de flujo, negociación automática, soporte VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP, soporte para Syslog, copia de puertos, Alerta de correo electrónico, Broadcast Storm Control, actualizable por firmware, admite Spanning Tree Protocol (STP), admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), snooping DHCP, soporte de Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), alerta de SMS, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), sin ventilador, Protocolo de control de adición de enlaces (LACP), cliente DHCP, ranura de bloqueo de seguridad (el cable se vende por separado), detección cruzada, compatible con Single Sign-On (SSO), Role-Based Access Control (RBAC), Cisco Discovery Protocol, STP BPDU Guard, Zero-touch provisioning (ZTP), DSCP to CoS Mutation |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP) |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 48 x 1000Base-T RJ-45 4 x LAN 10 Gbit SFP+ |
Alimentación |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (47 - 63 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 42 vatios |
Diverso |
Kit de montaje en bastidor | Incluido |
MTBF (tiempo medio entre errores) | 1,628,120 horas |
Cumplimiento de normas | CSA, IC, FCC, RoHS, RCM |
Dimensiones y peso |
Anchura | 44 cm |
Profundidad | 25 cm |
Altura | 4.4 cm |
Peso | 4.2 kg |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - reemplazo anticipado de piezas - de por vida - tiempo de respuesta: el siguiente día laborable |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
|