General |
Tipo de dispositivo | Punto de acceso inalámbrico |
Anchura | 8.9 cm |
Profundidad | 14 cm |
Altura | 3.15 cm |
Peso | 280 g |
Localización | Bélgica, Líbano, Bulgaria, República Checa, Lituania, Islandia, Rumanía, Luxemburgo, Hungría, Irak, Malta, Mónaco, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Grecia, Turquía, Irlanda |
Procesador / Memoria / Almacenamiento |
Procesadores instalados | 710 MHz |
Memoria RAM | 1 GB |
Memoria Flash | 256 MB |
Conexión de redes |
Factor de forma | Montaje en pared |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Banda de frecuencia | 2.4 GHz, 5 GHz |
Indicadores de estado | Estado puerto, Estado Boot, error, estado |
Características | Soporte VLAN, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), tecnología 2T2R MIMO, Maximum Ratio Combining (MRC), autenticación 802.1x, diversidad de desplazamiento cíclico (CSD), tecnología MU-MIMO, cifrado WPA, agregación de paquetes A-MPDU, agregación de paquetes A-MSDU, tecnología SU-MIMO, doble banda, Dynamic Frequency Selection (DFS) |
Algoritmo de cifrado | AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA, WPA2 |
Método de autentificación | RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.3at, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antena |
Antena | Interno |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 2 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 1 x consola - RJ-45 1 x paso a través - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 |
Diverso |
Accesorios incluidos | Abrazaderas de montaje, tornillo de seguridad Torx |
Cumplimiento de normas | VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, AES, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17 |
Alimentación |
Admite Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 8.5 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
OS proporcionado | Cisco Mobility Express |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - recambio de hardware por adelantado - de por vida - tiempo de respuesta: 10 días |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
|