General |
Tipo de dispositivo | Dispositivo de gestión de la red |
Altura (unidades de bastidor) | 1U |
Anchura | 21.59 cm |
Profundidad | 23.01 cm |
Altura | 4.02 cm |
Peso | 1.79 kg |
Conexión de redes |
Factor de forma | Montable en bastidor |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico, cableado |
Protocolo de interconexión de datos | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1 |
Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP, IPSec, ARP, BOOTP, DHCP, Bonjour |
Protocolo de gestión remota | SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Rendimiento | Capacidad: 5 Gbps |
Capacidad | Número máximo de puntos de acceso: 250 Número máximo de clientes: 5000 LAN inalámbricas: 4096 VLAN compatibles: 4096 |
Indicadores de estado | Alimentación, sistema, enlace/actividad |
Características | Soporte VLAN, soporte para Syslog, soporte IPv6, soporte SNTP, soporte Wi-Fi Multimedia (WMM), soporte RADIUS, CAPWAP, Internet Control Message Protocol (ICMP), User Datagram Protocol (UDP), Datagram Transport Layer Security (DTLS) |
Algoritmo de cifrado | Triple DES, AES, IKE, SSL, TLS, WPA, WPA2, PKI, ESP, CRL, CCM, CCMP |
Método de autentificación | RADIUS, Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Cumplimiento de normas | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.1AX, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, IEEE 802.11ax |
Expansión / Conectividad |
Interfaces | 1 x consola - RJ-45 1 x administración - RJ-45 1 x USB - Type A 1 x mini-USB - Type B 1 x redundancia 4 x 10Gb Ethernet - RJ-45 4 x 1/2.5GBase-T - RJ-45 |
Diverso |
Cumplimiento de normas | VCCI, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, EN 61000-3-3, CISPR 22, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, FCC CFR47 Part 15, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, EN 300 386, KN32, UL/CSA60950-1, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, EN 55032, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEEE 802.3, IEEE 802.1x |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Transformador eléctrico externo |
Voltaje necesario | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 86.9 vatios |
Potencia suministrada | 110 vatios |
Software / Requisitos del sistema |
OS proporcionado | Cisco IOS XE |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 95% (sin condensación) |
|